|
von Abfällen und Reststoffen mit Hilfe des pHstat-Verfahrens UFZ Umweltforschungszentrum Leipzig Halle, Sektion Chemische Ökotoxikologie Permoserstrasse 15, D-04318 Leipzig Vortrag auf dem Fachgespräch Feststoffuntersuchung 1998 |
| [l] | P. Obermann und S. Cremer: Mobilisierung von Schwermetallen in Porenwässern von belasteten Böden und Deponien: Entwicklung eines aussagekräftigen Elutionsverfahrens. Materialien zur Ermittlung und Sanierung von Altlasten, Band 6, Landesamt für Wasser und Abfall Nordrhein Westfalen, Düsseldorf, 1992. |
| [2] | Fachgruppe Wasserchemie der GDCh (Hsg.): Chemie und Biologie der Altlasten, VCH, Weinheim 1997. |
| [3] | A. Paschke, R. Wennrich, P. Morgenstern, G. Schumann und G. Schüürmann: Chem. Technik 49 (1997) 157 168. |
| [4] | P. Wunsch, C. Greilinger, D. Bieniek and A. Kettrup: Fresenius Environ. Bull. 6 (1997) 234 239. |
| [5] | M. Kaupenjohann und W. Wilcke: Mitteil. Dt. Bodenkund. Ges. 76 (1995) 1441-1444. |
| [6] | H.E. Gäbler: J. Geochem. Explor. 58 (1997) 185 194. |
| [7] | A. Krüger, A. Paschke, B. Schneider, E. Büttner und H. Neumeister: Petermanns Geographische Mitteilungen 142 (1998), im Druck. |
| [8] | I. Haase und U. Förstner: Acta hydrochim. hydrobiol. 23 (1995) 53 60. |
| [9] | F. Sommerfeld und G. Schwedt: Acta hydrochim. hydrobiol. 23 (1995) 255 259. |
| [10] | W. Calmano und U. Förstner (Eds.) Sediments and Toxic Substances. Springer, Berlin/Heidelberg 1996. |
| [11] | J. Schoer und U. Förstner: Vom Wasser 69 (1987) 23 32. |
| [12] | A.M. Ure, C.M. Dawidson and R.P. Thomas, Chap.20 in: Quality Assurance for Environmental Analysis (ed. by P. Quevauviller, E.A. Maier and B. Griepnik), Elsevier, Amsterdam 1995. |
| [13] | A. Paschke, P. Popp, J. Winkler und G. Schumann und G. Schüürmann, Chem. Technik, in Vorbereitung 1999. |
| [14] | A. Paschke, R. Wennrich und P. Morgenstern: Acta hydrochim. hydrobiol., submitted 1998. |
| [15] | Schweizer Technische Verordnung über Abfälle (TVA) vom 10.12.1990, SR 814.015, Bern 1990 (zitiert nach U. Förstner, in: Alloway, B.J. and Ayres, D.C.: Schadstoffe in der Umwelt, Spektrum Akadem. Verlag, Heidelberg 1996). |
| [16] | F. Sommerfeld und G. Schwedt: UWSF Z. Umweltchem. Ökotox. 8 (1996) 303-306. |
| [17] | R. Sallenave and A. Fomin: Acta hydrochim. hydrobiol. 25 (1997) 135 140. |
| [18] | A. Fomin, A. Paschke and U. Arndt: Mutation Research, accepted 1998. |
| [19] | W. Brack, A. Paschke, H. Segner, R.Wennrich, G. Schüürmann: Chemosphere, submitted 1998. |
|
|
mmol[H+]/kg |
mmol[OH-]/kg |
| Ackerboden (belastet; Mechernich) [1] | 10 | 95 |
| Furanharz-gebundener Gießerei-Altsand [3] | 22 | 42 |
| Al2Si2O5(OH)4 (Kaolinit) * | 28 | 119 |
| Kupfer-Silikat-Schlacke [1] | 50 | 75 |
| MnO2 * | 55 | 249 |
| Wasserglas-gebundener Gießerei-Altsand [3] | 82 | 24 |
| Fe2O3 · H2O (Goethit) * | 120 | 330 |
| Ackerboden (Sennewitz) | 132 | 94 |
| Al2Si4O10 (OH)2 (Montmorillonit) * | 185 | 3300 |
| Auenboden (Solingen) [1] | 200 | 120 |
| Auenboden (Hagen) [1] | 270 | 300 |
| Humusauflage (Dübener Heide/Kiefernforst) | 280 | 1165 |
| Gartenerde (Bennstedt) | 448 | 117 |
| Theisenschlamm (Helbra/Teich 10) | 615 | |
| Müllverbrennungs-Asche [1] | 740 | 10 |
| Kupferschiefer-Mergel [3] | 799 | 24 |
| Aldrich-Huminsäure * | 1120 | 3632 |
| Flußsediment (Saale; Halle-Böllberg) | 1341 | 334 |
| Geschiebemergel (Sennewitz) | 1870 | 56 |
| Mergeliger Kalkstein [1] | 3091 | 49 |
| Galvanik-Schlamm [1] | 3250 | 210 |
| Rauchgas-Reinigungsrückstand [3] | 9745 | |
| Braunkohlen-Filterasche | > 10000 | |
| CaCO3 * | 19902 | 41 |
* Haase, I.: Bewertung des Schadstoffpotentials von Wasserwerksschlämmen,
Dissertation, TU Hamburg-Harburg, 1995.



|
zu Elutionsverfahren |
zu den Themen Elution und pHstat |