|
von anorganischen Stoffen aus NE-Metallschlacken Dr. Uwe Blum Institut für Anorganische und Analytische Chemie, Technische Universität Clausthal Vortrag auf dem Fachgespräch Feststoffuntersuchung 1998 |
1. Konzept und Planung
der Untersuchungen
2. Untersuchungen zur
Korngrößenabhängigkeit
2.1 Versuchsplanung3. Anwendung zur Bewertung von Reststoffen
2.2 Ergebnisse der Elutionsversuche
2.3 Vergleichbarkeit der einzelnen Elutionsverfahren
| Abb. 1: | Konzept zum Einsatz von Elutionsverfahren in der Bewertung von Reststoffen in Verwertungsvorhaben |
| Abb. 2: | Versuchsplanung zur Ermittlung der optimalen Korngrößenfraktion für das pHstat-Verfahren |
| Abb. 3: | Praktische Vor- und Nachteile der verschiedenen Korngrößen für das pHstat-Verfahren |
| Abb. 4: | Sieblinien der 10 untersuchten Proben. |
| Abb. 5: | Abhängigkeit der Säureneutralisationskapazität (ANC) der 10 unter-suchten Proben von der beim pHstat-Verfahren eingesetzten Korngröße |
| Abb. 6: | Einfluß der Korngröße auf die Titrationskinetik beim pHstat-Verfahren am Beispiel der Kupferhüttenschlacke KS_HK_01 |
| Abb. 7: | Einfluß der Korngröße auf die Titrationskinetik der Säureneutralisations-kapazität (ANC) an zwei extremen Beispielen |
| Abb. 8: | Mobilisierbare Metallgehalte für verschiedene Elutionsverfahren mit unterschiedlichen Korngrößen am Beispiel der Kupferhüttenschlacke KS_HK_01 |
| Abb. 9: | Vergleich der mobilisierbaren Metallgehalte zweier Kupferhütten-schlacken (KS_HK_01 und KS_NA_01) mit zwei verschiedenen Natursteinen (NS_MB_01: Granodiorit und NS_HH_01: Diabas) für das pHstat-Verfahren mit der Kornfraktion < 10 mm |
|
zu Thema Elutionsverfahren |
zu den Themen Elution und pHstat |